时间:2025-09-23 14:50:01
来源:韶关市发展和改革局
访问量:
-
根据国家发改委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》(发改投资〔2012〕2492号)、《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》(粤发改重点〔2012〕1095号)的要求,韶关新丰110kV沙田输变电工程需开展社会稳定风险评估工作,为广泛听取意见,现进行网络和现场公告,征求公众对项目建设和运营期间可能存在的社会稳定风险的意见和建议。
一、项目简介
1.项目名称:韶关新丰110kV沙田输变电工程。
2.建设性质:新建。
3.建设单位:广东电网有限责任公司韶关供电局。
4.建设地点:新丰县沙田镇、回龙镇、遥田镇。
5.建设内容和规模
项 目 | 本 期 规 模 | 最 终 规 模 |
变电工程 | 主变压器 | 2×40MVA | 3×40MVA |
110kV出线 | 本期4回 | 共5回 |
35kV出线 | 本期3回 | 共5回 |
10kV出线 | 2×12回 | 3×12回 |
10kV无功补偿 | 电容器:2×(2.4+5)Mvar | 电容器:3×(2.4+5)Mvar |
线路工程 | 线路建设规模 | (1)110kV沙田至越堡线路工程:新建单回路架空线路长约25.7km。全线按单回路、10mm覆冰、23.5m/s基本风速设计。新建线路导线选用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线,地线采用2根OPGW光缆。 (2)110kV紫越线解口入沙田站线路工程:新建架空线路长约14.67km,其中:双回2×13.66km、单回1×1.01km(紫城侧0.668km、越堡侧0.342km)。全线按单/双回路、10mm覆冰、23.5m/s基本风速设计。新建线路导线选用JL/LB20A-400/35型铝包钢芯铝绞线,地线双回路段采用2根OPGW光缆,单回路段采用1根JLB20A-80和1根OPGW光缆。 (3)35kV沙田至遥田线路工程:新建单回线路长约15.2km,其中:架空14.92km、电缆0.28km(站内0.08km、站外0.2km)。新建架空线路导线选用JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线,地线采用2根OPGW光缆。全线按10mm覆冰、23.5m/s基本风速设计。电缆采用ZRA-YJV62-26/35 1×500阻燃型单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,新建电缆土建通道采用单回路设计。 (4)35kV沙正线解口入沙田站线路工程:新建线路长约6.23km,其中:架空线路长约6.12km(双回2×5.48km、单回沙田侧1×0.28km+小正侧1×0.36km)、双回电缆0.11km(站内0.03km、站外0.08km)。全线按单/双回路、5mm覆冰、23.5m/s基本风速设计。新建架空线路导线选用JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线,地线双回路段采用2根OPGW光缆,单回路段采用1根JLB20A-50和1根OPGW光缆。电缆采用ZRA-YJV62-26/35 1×500阻燃型单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,新建电缆土建通道采用双回路设计。 |
配套通信工程 |
对侧变电站配套工程 |
6.建设工期:本工程拟于2027年12月建成投产。
二、征求范围及主要事项
公示对象为受项目建设影响的群众、企事业单位和社会团体等。
征求公示对象对项目建设实施的意见和建议。
三、公示期
2025年9月24日至2025年9月29日(共5个工作日)。
四、征求意见形式
公示期内,受项目建设实施影响的居民群众、企事业单位和社会团体等可通过电子邮件、信函、电话等方式阐述意见和建议(为保障各方意见的有效性,请如实提供真实完整的个人信息,包括姓名、性别、年龄、联系电话及地址)。
五、联系方式
建设单位:广东电网有限责任公司韶关供电局
第三方机构:广东省国际工程咨询有限公司
联系地址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦25楼
联系人:陈工 电话:020-83567727 电子邮箱:gdqggc@126.com
广东省国际工程咨询有限公司
2025年9月23日