Administrator肖舒丹2020-03-03T02:30:05Z2023-02-28T09:00:29Z2052-11.8.2.117164036A14797764555A16E902A989CE48C192007170FalseFalse资产负债表 |
单位名称(公章或财务章):韶关市行政服务中心 | 单位:元(保留小数点后两位) |
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | 流动负债: | | |
货币资金 | 0 | 0 | 短期借款 | 0 | 0 |
短期投资 | 0 | 0 | 应交增值税 | 0 | 0 |
财政应返还额度 | 0 | 0 | 其他应交税费 | 0 | 0 |
应收票据 | 0 | 0 | 应缴财政款 | 0 | 0 |
应收账款净额 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 0 | 0 |
预付账款 | 0 | 0 | 应付票据 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 | 应付账款 | 0 | 0 |
应收利息 | 0 | 0 | 应付政府补贴款 | 0 | 0 |
其他应收款净额 | 0 | 0 | 应付利息 | 0 | 0 |
存货 | 0 | 0 | 预收账款 | 0 | 0 |
待摊费用 | 17,105 | 13,698 | 其他应付款 | 108,261.27 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 应付返奖奖金 | 0 | 0 |
其他流动资产 | 0 | 0 | 应付代销费 | 0 | 0 |
| | | 预提费用 | 0 | 0 |
| | | 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 17,105 | 13,698 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
非流动资产: | | | 流动负债合计 | 108,261.27 | 0 |
长期股权投资 | 0 | 0 | 非流动负债: | | |
长期债券投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 0 | 0 |
固定资产原值 | 3,218,334.13 | 2,929,638.41 | 长期应付款 | 0 | 0 |
减:固定资产累计折旧 | 1,986,762.75 | 1,742,057.65 | 预计负债 | 0 | 0 |
固定资产净值 | 1,231,571.38 | 1,187,580.76 | 其他非流动负债 | 0 | 0 |
工程物资 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
无形资产原值 | 100,700 | 0 | 负债合计 | 108,261.27 | 0 |
减:无形资产累计摊销 | 16,783.4 | 0 | | | |
无形资产净值 | 83,916.6 | 0 | | | |
研发支出 | 0 | 0 | | | |
公共基础设施原值 | 0 | 0 | | | |
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0 | 0 | | | |
公共基础设施净值 | 0 | 0 | | | |
政府储备物资 | 0 | 0 | | | |
文物文化资产 | 0 | 0 | | | |
保障性住房原值 | 0 | 0 | | | |
减:保障性住房累计折旧 | 0 | 0 | 净资产: | | |
保障性住房净值 | 0 | 0 | 累计盈余 | 1,224,331.71 | 1,201,278.76 |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 专用基金 | 0 | 0 |
待处理财产损溢 | 0 | 0 | 权益法调整 | 0 | 0 |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 无偿调拨净资产* | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 1,315,487.98 | 1,187,580.76 | 本期盈余* | 0 | 0 |
受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 1,224,331.71 | 1,201,278.76 |
资产总计 | 1,332,592.98 | 1,201,278.76 | 负债和净资产合计 | 1,332,592.98 | 1,201,278.76 |
本单位是否独立核算单位:是 |
填表人:肖舒丹 | 联系电话:0751-8877833 |
001003533R54C4FalseFalse